WAE SSB 2010 Declared Italiani
Sul sito della DARC sono stati pubblicati i declared score dei partecipanti al Contest WAE SSB del 11-12 Settembre 2010.
Questi i declared delle stazioni italiane.
CATEG | # IT | CALL | QSO | QTC | SCORE |
SO LP | 1 | I2WIJ | 154 | 170 | 37.584 |
SO LP | 2 | IZ0BVU | 123 | 21.350 | |
SO LP | 3 | IZ3NYY | 90 | 10.170 | |
SO LP | 4 | IK2IKW | 42 | 3.360 | |
SO LP | 5 | I0KHP | 25 | 39 | 3.328 |
SO LP | 6 | IZ1NBX | 34 | 2.448 | |
SO LP | 7 | IZ1MHY | 20 | 1.080 | |
SO LP | 8 | IZ0EGC | 16 | 352 | |
SO LP | 9 | IK3XTY | 22 | 154 | |
SO LP | 10 | IZ0LHL | 3 | 18 | |
CATEG | # IT | CALL | QSO | QTC | SCORE |
SO HP | 1 | IR4E(IK4ZHH) | 319 | 680 | 278.442 |
SO HP | 2 | IK8UND | 106 | 209 | 37.485 |
SO HP | 3 | IW0HLZ | 102 | 30 | 11.352 |
SO HP | 4 | IW2FND | 76 | 9.576 | |
SO HP | 5 | IT9WTY | 58 | 4.002 | |
SO HP | 6 | IZ0GYP | 3 | 18 | |
CATEG | # IT | CALL | QSO | QTC | SCORE |
MULTI | 1 | IK0XBX | 162 | 359 | 110.452 |
MULTI | 2 | IZ3NVR | 54 | 109 | 9.396 |
CATEG | # IT | CALL | QSO | QTC | SCORE |
SWL | 1 | IE3-03SWL | 18 |
Fonte dati: http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/results/ssb/